|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| kolor: | szkarłat | życie własne: | 2 lata |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | tkanina bawełniana Barwniki | Dostosowywanie: | Przyjęty |
| Rodzaj biznesu: | Wiodący producent | Prasowanie na gorąco: | 4 |
| Podkreślić: | Barwniki reaktywne do włókien 25 kg,barwniki reaktywne do włókien SGS,barwniki reaktywne do włókien 25 kg |
||
Tkanina bawełniana Reactive Exhaust Dyeing Reactive Barwniki brill yellow B-4GLN Eco Friendly
| reaktywny szkarłatny B-3G | trwałość |
| rozpuszczalność | 100 |
| światło (ksenonowe) | 4 |
| mycie | 4 |
| pot (AL) | 4-5 |
| pot (AC) | 4-5 |
| Wybielanie chlorem | 4-5 |
| tarcie na sucho | 4-5 |
| tarcie na mokro | 3-4 |
| prasowanie na gorąco | 4 |
1. 25KG lub 50KG Indywidualny pakiet w razie potrzeby
2. Wewnętrzna: dwie plastikowe torby lub w razie potrzeby
3. Zewnętrzne: pudełko kartonowe lub plastikowy bęben (opcjonalnie)
4. Pakiety niestandardowe
| Zdolność produkcyjna: | ||||||||||
| Nazwa linii produktów | Pojemność linii produktów | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok) | ||||||||
| Barwniki kadziowe, barwniki reaktywne, asystent druku i barwienia | 135 ton/miesiąc | 1550 ton | ||||||||
| Dystrybucja na rynku eksportowym: | ||||||||||
| Rynek | Przychody (poprzedni rok) | Łączne przychody(%) | ||||||||
| Azja Południowo-Wschodnia | 300 000 USD | 3,0 | ||||||||
| Afryka | 700 000 USD | 7,0 | ||||||||
| Rynek krajowy | 9 000 000 USD | 90,0 | ||||||||
| Maszyny produkcyjne: | ||||||||||
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan: schorzenie | ||||||
| Reaktywne nadal | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Prasa filtracyjna | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Wieża do suszenia rozpyłowego | 3600 | 2 | 2,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Kocioł powietrzny | 2 400 000 kcal. | 2 | 3,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Oczyszczalnia ścieków | Brak informacji | 1 | 4.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Testowanie maszyn: | ||||||||||
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan: schorzenie | ||||||
| Kolor daty | Kolor daty 600 | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Bilans analizy | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Tester zawartości wilgoci | SH10A | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Szafka do porównywania kolorów z wieloma źródłami zasilania | DŁUGI KOLOR | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Maszyna do szybkiego walcowania | Nagły | 4 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Szybki parowiec | SPM-G600 | 1 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Elektryczna suszarka nadmuchowa powietrza | BHG-9123A | 5 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
![]()
Dip-barwnik
Recepta na farbowanie
| Barwnik% | Sól glauberska g/l | chlorek sodu g/l | Węglan sodu/L | Temperatura barwienia | Podstawowa temperatura cieczy | |
| K | x | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90 ℃ | |
| KN | x | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| m | x | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Przepływ barwienia
Barwienie 30min --- Płyn podstawowy 30-45min --- Mycie --- Mydło --- Mycie --- Suszenie
Notatka:
Podstawowym ciekłym podstawowym środkiem błękitu brylantowego KN-R jest trójzasadowy fosforan sodu
Jasnoniebieska podstawowa temperatura cieczy KN-G wynosi 85 ℃
Metoda napawania 1 (metoda napawania nadzienia do pieczenia na parze)
Półprodukt --- Barwnik wyściełający --- Suszenie --- Wyściełanie podstawowy płyn --- Gotowanie na parze --- Mycie --- Mycie --- Pranie --- Suszenie
Składniki (g/l)
| Barwnik | x |
| Mocznik | 10-30 |
| Antymigrant | 0-20 |
| Sól rezerwowa S | 5-10 |
| Penetracja | 0-3 |
| Synteza | 1L |
Ciecz zasadowa (g/l)
| Sól | 200 |
| Węglan sodu | 30 |
| Soda kaustyczna | 0-5 |
| Synteza | 1 litra |
Parametr procesu
Parametry: temperatura gotowania na parze 100-102 ℃
Czas gotowania na parze: 60-90 s
Metoda napawania 2 (metoda do pieczenia z nadzieniem)
Półprodukt --- Wyściółka barwnika --- Suszenie --- Pieczenie --- Mycie --- Mycie --- Mycie --- Suszenie
Składniki (g/l)
| Barwnik | x |
| Mocznik | 10-80 |
| Salerat | 10-40 |
| Antymigrant | 0-10 |
| Penetracja | 0-3 |
| Synteza | 1 litra |
Parametr procesu
Parametry: temperatura pieczenia 150-160 ℃
Pieczenie 90-120 sek
Osoba kontaktowa: Allison
Tel: +8615861504187