|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| kolor: | czerwony | Wygląd zewnętrzny: | Proszek |
|---|---|---|---|
| Port: | Szanghaj | Dostosowywanie: | Przyjęty |
| Podanie: | Tkanina bawełniana | Plamy wodne: | 5 |
| Podkreślić: | trwały barwnik do odzieży,trwały barwnik do ubrań |
||
Trwały barwnik do tkanin odporny na działanie zasad CI Czerwony kadzi 13 Czerwony kadzi 6B Barwniki
Przedstawienie firmy
Jiangsu World Chemical Co., Ltd.jest przedsiębiorstwem naukowo-technicznym o wysokim punkcie wyjścia, specjalizującym się w produkcji barwników środowiskowych.Firma znajduje się w strefie rozwoju gospodarczego, Yixing City, w prowincji Jiangsu. Istnieje usprawniony zespół z dużymi możliwościami badań i rozwoju technologii, kontroli produkcji, testowania aplikacji.
Centrum Zastosowań Technologii i Badań i Rozwoju firmy posiada wiodący sprzęt do testowania jakości z kraju i zagranicy.Nasza firma przeszła międzynarodową certyfikację systemu zarządzania jakością ISO9001 oraz certyfikację systemu zarządzania środowiskowego ISO14001.
| CIVat czerwony 13 vat czerwony 6B | |||
| Głębokość barwienia (g/L) | 20 | ||
| Metoda barwienia | W | ||
| kolor Leuco | niebieski | ||
| Właściwość poziomująca | Wysoki | ||
| Martwa bawełna | Wtórny | ||
|
Światło (test ksenonowy) |
1/12 | 4 | |
| 1/1 | 6-7 | ||
| 2/1 | 6-7 | ||
|
Mycie 98℃ |
CH | 4-5 | |
| WSPÓŁ | 4 | ||
| CN | 4-5 | ||
| Intensywny podchloryn | 4-5 | ||
| Merceryzować | 5 | ||
| Plamy wodne | 5 | ||
| Prasowanie na sucho | Od razu | 4-5 | |
| Po 4 godz. | 5 | ||
| Tarcie | Suchy | 3-4 | |
| Mokro | 3 | ||
Zalety produktu
1.1 Doskonała trwałość w każdym indeksie
1.2 Rozdrobnienie granulek
1.3 Próba zewnętrzna
Aplikacje
(1) Przędza bawełniana, barwienie bawełny, wełny lub jedwabiu
(2) Barwienie i drukowanie oraz barwienie pasty z włókien wiskozowych.
(3) Czynniki i wskaźniki biochemiczne
| Katalog barwników kadziowych | |||
| Nazwa produktu | CI | Nazwa produktu | CI |
| Żółty kadzi GCN | Kadzi Żółty 2 | kadź szkarłatny GG | Czerwony kadzi 14 |
| Żółty kadzi F3G | Kadzi Żółty 33 | VAT Bordeaux 2R | Czerwony kadzi 15 |
| Żółty kadzi 3GL | kadzi żółty 10 | Czerwony kadzi 6B | Czerwony kadzi 13 |
| Kadzi Złoty Żółty RK | Kadzi Pomarańczowy 1 | VAT Czerwony fioletowy RRN | Vat Fioletowy 3 |
| kadzi żółty G | Kadzi Żółty 1 | Kadź Jasnofioletowy 2R | Kadzi Fioletowy 1 |
| Kadź Złoto Pomarańczowa G | Kadzi Pomarańczowy 9 | Kadź Błyszczący fiolet 3B | Kadzi Fioletowy 9 |
| Kadzi Żółty 3RT | Kadzi Pomarańczowy 11 | Niebieski kadzi RSN | Niebieski kadzi 4 |
| Kadź Złoto Pomarańczowa 2RT | Kadzi Pomarańczowy 2 | Niebieski kadzi BC | Niebieski kadzi 6 |
| Kadzi Brilliant Orange RK | Kadzi Pomarańczowy 3 | Niebieski kadzi GCDN | Niebieski kadzi 14 |
| Kadzi Brilliant Orange GR | Pomarańczowy kadzi 7 | Niebieski kadzi RCL | |
| Kadzi Różowy R | Kadzi Czerwony 1 | Niebieski kadzi CLF | Niebieski kadzi 66 |
| Czerwony kadzi FBB | Czerwony kadzi 10 | Kadź Ciemnoniebieski VB | |
| Czerwień brylantowa kadzi GGN | Niebieski kadzi 5518 | ||
| Czerwony kadzi F3B | Czerwony kadzi 31 | kadzi granatowy BM | |
| Kadź Scarlet R | Czerwony kadzi 29 | Vat Granatowy RA | Niebieski kadzi 18 |
| Vat Granatowy BD | Kadź Oliwkowa T | Czarny kadzi 25 | |
| Kadź Ciemnoniebieski BO | Niebieski kadzi 20 | Kadź Oliwkowa R | Czarny kadzi 27 |
| Kadzi Granatowy 5508 | Szary kadzi BG | Czarny kadzi 29 | |
| Kadzi Brilliant Green FFB | Kadzi Zielony 1 | Szary kadzi 3B | Czarny kadzi 16 |
| Kadź Oliwkowa Zieleń B | Kadzi Zielony 3 | Szary kadzi M | Czarny kadzi 8 |
| Kadź Trawa Zielona GN | Vat Direct Black RB | Czarny kadzi 9 | |
| Kadź Oliwkowa MW | Kadzi Zielony 13 | Vat Direct Black DB | |
| VatKhaki 2G | Kadzi Zielony 8 | Czarny kadzi BN | |
| Brąz kadzi BR | Kadzi Brązowy 1 | Czarny kadzi GM | |
| Brąz kadzi RN | Kadzi Brązowy 3 | Czarny kadzi BCN | |
| Kadzi Brązowy G | Kadzi Brązowy 68 | Czarny kadzi 5589 | |
| Brązowy kadzi GG | Kadzi Brązowy 72 | Kadzi Brązowy GGS | |
| Brązowy kadzi LGG | Kadzi Brązowy LBG | ||
1. 25KG lub 50KG Indywidualny pakiet w razie potrzeby
2. Wewnętrzna: dwie plastikowe torby lub w razie potrzeby
3. Zewnętrzne: pudełko kartonowe lub plastikowy bęben (opcjonalnie)
4. Pakiety niestandardowe
Pojemność firmy
| Zdolność produkcyjna: | ||||||||||
| Nazwa linii produktów | Pojemność linii produktów | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok) | ||||||||
| Barwniki kadziowe, barwniki reaktywne, asystent druku i barwienia | 135 ton/miesiąc | 1550 ton | ||||||||
| Dystrybucja na rynku eksportowym: | ||||||||||
| Rynek | Przychody (poprzedni rok) | Łączne przychody(%) | ||||||||
| Azja Południowo-Wschodnia | 300 000 USD | 3,0 | ||||||||
| Afryka | 700 000 USD | 7,0 | ||||||||
| Rynek krajowy | 9 000 000 USD | 90,0 | ||||||||
| Maszyny produkcyjne: | ||||||||||
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan: schorzenie | ||||||
| Reaktywne nadal | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Prasa filtracyjna | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Wieża do suszenia rozpyłowego | 3600 | 2 | 2,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Kocioł powietrzny | 2 400 000 kcal. | 2 | 3,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Oczyszczalnia ścieków | Brak informacji | 1 | 4.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Testowanie maszyn: | ||||||||||
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan: schorzenie | ||||||
| Kolor daty | Kolor daty 600 | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Bilans analizy | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Tester zawartości wilgoci | SH10A | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Szafka do porównywania kolorów z wieloma źródłami zasilania | DŁUGI KOLOR | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Maszyna do szybkiego walcowania | Nagły | 4 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Szybki parowiec | SPM-G600 | 1 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Elektryczna suszarka nadmuchowa powietrza | BHG-9123A | 5 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Allison
Tel: +8615861504187