|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| kolor: | czerwony | Wygląd zewnętrzny: | Proszek / Granulki |
|---|---|---|---|
| Odporność na pot AL CO: | 4-5 | Czystość: | 100% |
| Odporność na oświetlenie: | 4-5 | Doświadczenie: | Ponad 20 lat |
| Podkreślić: | proszek barwiący,barwniki reaktywne do tkanin |
||
| Nazwa | Wysoka odporność reaktywny czerwony PE CI czerwony 145 barwniki do tkanin barwnik do tkanin dylon |
| Odporność na oświetlenie | 4-5 |
| Odporność na pranie CO | 4 |
| Odporność na pot AL CO | 4-5 |
| Odporność na pot AC CO | 4-5 |
| Odporność na ścieranie na sucho | 3-4 |
| Odporność na ścieranie na mokro | 3-4 |
Recepta na pastę drukarską
| Barwnik reaktywny typu P | X g |
| Mocznik | 0-50 g |
| Sól rezerwowa S | 10 gramów |
| ortofosforan monosodowy | 3 gramy |
| Alginian sodu | 400-600g |
| Woda | Y g |
| Synteza | 1000g |
| Barwniki reaktywne --- seria barwienia | Barwniki reaktywne --- Seria drukarska |
| Reaktywne barwniki typu S z serii barwienia zanurzeniowego | barwniki reaktywne typu P o wydajnych seriach drukarskich |
| Seria barwników konwencjonalnych reaktywnych typu K,KN,M | Seria barwników serii PE serii druku |
| Seria barwników reaktywnych typu W do barwienia podkładek |
Barwniki reaktywne typu PSE zapobiegają drukowaniu barwnikiem |
| Wyładowanie barwników reaktywnych typu PSE |
OPAKOWANIE dla producenta barwników reaktywnych w prowincji Jiangsu w Chinach
1. 25KG lub 50KG indywidualny pakiet w razie potrzeby
2. Wewnętrzna: plastikowa torba w razie potrzeby
3. Zewnętrzne: pudełko kartonowe lub plastikowy bęben (opcjonalnie)
4. 20 'FCL może załadować ponad 11 ton w kartonie
WYSYŁKA
Profesjonalna usługa wysyłkowa
UPS FEDEX EMS TNT DHL
Pojemność firmy
| Zdolność produkcyjna: | ||||||||||
| Nazwa linii produktów | Pojemność linii produktów | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok) | ||||||||
| Barwniki kadziowe, barwniki reaktywne, asystent druku i barwienia | 135 ton/miesiąc | 1550 ton | ||||||||
| Dystrybucja na rynku eksportowym: | ||||||||||
| Rynek | Przychody (poprzedni rok) | Łączne przychody(%) | ||||||||
| Azja Południowo-Wschodnia | 300 000 USD | 3,0 | ||||||||
| Afryka | 700 000 USD | 7,0 | ||||||||
| Rynek krajowy | 9 000 000 USD | 90,0 | ||||||||
Osoba kontaktowa: Allison
Tel: +8615861504187