|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Seria druku reaktywnego typu P | Wygląd zewnętrzny: | Proszek |
|---|---|---|---|
| Dostosowywanie: | Przyjęty | Rodzaj biznesu: | Wiodący producent |
| Czystość: | 100% | Nazwa produktu: | Barwniki syntetyczne |
| Podkreślić: | syntetyczne barwniki organiczne,syntetyczny barwnik do tkanin |
||
Niestandardowe barwniki syntetyczne Reaktywna seria drukowania typu P Barwienie reaktywne na włóknie
1. 25KG lub 50KG Indywidualny pakiet w razie potrzeby
2. Wewnętrzna: dwie plastikowe torby lub w razie potrzeby
3. Zewnętrzne: pudełko kartonowe lub plastikowy bęben (opcjonalnie)
4. Pakiety niestandardowe
| Zdolność produkcyjna: | ||||||||||
| Nazwa linii produktów | Pojemność linii produktów | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok) | ||||||||
| Barwniki kadziowe, barwniki reaktywne, asystent druku i barwienia | 135 ton/miesiąc | 1550 ton | ||||||||
| Dystrybucja na rynku eksportowym: | ||||||||||
| Rynek | Przychody (poprzedni rok) | Łączne przychody(%) | ||||||||
| Azja Południowo-Wschodnia | 300 000 USD | 3,0 | ||||||||
| Afryka | 700 000 USD | 7,0 | ||||||||
| Rynek krajowy | 9 000 000 USD | 90,0 | ||||||||
| Maszyny produkcyjne: | ||||||||||
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan: schorzenie | ||||||
| Reaktywne nadal | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Prasa filtracyjna | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Wieża do suszenia rozpyłowego | 3600 | 2 | 2,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Kocioł powietrzny | 2 400 000 kcal. | 2 | 3,0 | Do przyjęcia | ||||||
| Oczyszczalnia ścieków | Brak informacji | 1 | 4.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Testowanie maszyn: | ||||||||||
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba używanych lat | Stan: schorzenie | ||||||
| Kolor daty | Kolor daty 600 | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Bilans analizy | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Tester zawartości wilgoci | SH10A | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Szafka do porównywania kolorów z wieloma źródłami zasilania | DŁUGI KOLOR | 2 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Maszyna do szybkiego walcowania | Nagły | 4 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Szybki parowiec | SPM-G600 | 1 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
| Elektryczna suszarka nadmuchowa powietrza | BHG-9123A | 5 | 5.0 | Do przyjęcia | ||||||
1. Dostosowana usługa
Akceptujemy DOSTOSOWANIE, ponieważ różni klienci na różnych rynkach mają różne potrzeby.Zapewnimy tę samą jakość po sprawdzeniu próbek o niskiej i konkurencyjnej cenie.
2. Usługa kredytu płatniczego
Współpracowaliśmy z China Export and Credit Insurance Corporation (SINOCURE).Ten nowy program finansowania może zapewnić PŁATNOŚĆ O/A w ciągu 30-60 dni w maksymalnej wysokości 10 000 USD.
Q1.Jak mogę uzyskać cenę potrzebnych produktów?
O: 1.Proszę podać dokładny numer CAS lub CI, ilość, opakowanie, port docelowy lub wymagania specyfikacji.Możemy zgodnie z Twoimi dokładnymi wymaganiami podać cenę.
2. Możesz wysłać nam próbkę, możemy zgodnie z twoją próbką podać próbkę licznika i cenę.
Q2.Jak możesz zapewnić nam jakość?
O: 1.Jakość to fundament naszej firmy, zajmujemy się tą dziedziną od ponad 20 lat.Najwyższa jakość przynosi nam korzyści i dodaje sił witalnych.
2. Produkcja masowa jest tej samej jakości, co potwierdzona próbka, którą dostarczamy do testowania przed złożeniem zamówienia.
3. Możesz potwierdzić zamówienie przez Alibaba.com i dołączyliśmy do Trade Assurance.Nasz kredyt z Alibaba.com wynosi 23000 USD.
4. Jeśli nadal masz wątpliwości, możesz poprosić firmę zewnętrzną, taką jak SGS, o sprawdzenie i przetestowanie ładunku masowego przed wysyłką (należy ponieść koszty inspekcji).
Osoba kontaktowa: Allison
Tel: +8615861504187